Для понимания полезности и опасности употребления различных дачных плодов, трав и соцветий в пищу приводятся эти данные. В них популярные дачные культуры представлены по содержанию в них веществ (мг на 100 г).
Если вы выращиваете ягоды, фрукты, овощи и зелень на своём участке не только ради удовольствия, но и для пополнения запаса жизненно важных нутриентов, эти таблицы станут надёжным помощником.
Раньше я и не подозревал, что чёрная смородина и петрушка содержат в разы больше аскорбиновой кислоты, чем покупные лимоны и апельсины, а актинидия коломикта и вовсе является абсолютным рекордсменом по витамину C.
Зная точное содержание микроэлементов в каждой культуре, вы сможете грамотно спланировать посадки, чтобы обеспечить семью не только урожайными, но и максимально полезными для иммунитета плодами — от ранней весны до глубокой осени.
Содержание витамина С (аскорбиновой кислоты), мг на 100 г
| Продукт | Содержание витамина C (мг/100 г) |
|---|---|
| Абрикос | 10 |
| Актинидия (Коломикта) | 1000 |
| Актинидия (Аргута) | 123 |
| Барбарис | 150 |
| Батат / отварной | 2 / 2 |
| Брусника | 15 |
| Вишня | 15 |
| Голубика | 10 |
| Горох | 25 |
| Грибы (шампиньоны/вешенки) | 2 |
| Груша | 5 |
| Ежевика | 21 |
| Жимолость | 150 |
| Земляника (клубника) | 120 |
| Ирга | 40 |
| Кабачки | 28 |
| Капуста белокочанная | 47 |
| Картофель / отварной | 30 / 7 |
| Кинза (семена кориандра) | 21 |
| Кизил | 86 |
| Клюква | 15 |
| Крыжовник | 40 |
| Кукуруза | 7 |
| Лук (репчатый) | 7 |
| Лук (зелёный) | 30 |
| Малина | 26 |
| Морковь | 6 |
| Облепиха | 200 |
| Огурцы | 10 |
| Перец сладкий (красный) | 128 |
| Персик | 10 |
| Петрушка (зелень) | 150 |
| Подсолнух (семечки) | 1 |
| Свёкла | 10 |
| Сельдерей (черешки) | 3 |
| Сельдерей (зелень) | 38 |
| Слива | 10 |
| Смородина (чёрная) | 210 |
| Спаржа | 27 |
| Тархун (эстрагон) | 50 |
| Томаты | 25 |
| Тыква | 8 |
| Укроп | 100 |
| Фасоль (стручковая) | 12 |
| Черемша | 100 |
| Черешня | 15 |
| Чеснок (сырые зубчики) | 31 |
| Шелковица | 36 |
| Шпинат | 55 |
| Яблоня | 16 |
Аскорбиновая кислота (витамин C) полезна как антиоксидант, поддерживает иммунитет, способствует синтезу коллагена и усвоению железа, но при избытке (свыше 2000 мг/день) может вызвать расстройства ЖКТ, аллергические реакции и проблемы с почками. При термической обработке и длительном хранении разрушается.

